Diabetiker-Tabelle von mg/dl zu mmol/l; mmol/l zu mg/dl

Menge: 1 tabelle

Zutaten:
Blutzucker wird in d. alten Bundeslaendern anders als
in den Neuen umgerechnet
Diabetiker-Ratgeber
Renate Schnapka am 12.04.97

In den alten Bundesländern wird der Blutzucker in der Regel mit anderen
Masseinheiten beechnet als in den neuen – nämlich hier Milligramm, da
Millimol. Wer umrechnen will und von mg/dl augeht, muss mit 0,056
multiplizieren, um mmol/l zu bekommen. Wer von mmol/l ausgeht, muss mit
18,02 multiplizieren, um mg/dl zu bekommen. Das kann man kaum im Kopf
ausrechnen. Ein Blick auf die untenstehenden Tabellen erspart Ihnen das
komplizierte Umrechnen.


Von mg/dl zu mmol/l von mmol/l zu mg/l
: 30 1,7 2,0 36
: 35 2,0 2,5 45
: 40 2,2 3,0 54
: 45 2,5 3,5 63
: 50 2,8 4,0 72
: 55 3,1 4,5 81
: 60 3,4 5,0 90
: 65 3,6 5,5 99
: 70 3,9 6,0 108
: 75 4,2 6,5 117
: 80 4,5 7,0 126
: 85 4,8 7,5 135
: 90 5,0 8,0 144
: 95 5,3 8,5 153
:100 5,6 9,0 162
:110 6,2 9,5 171
:120 6,7 10,0 180
:130 7,3 10,5 189
:140 7,8 11,0 198
:150 8,4 11,5 207
:160 9,0 12,0 216
:170 9,5 12,5 225
:180 10,1 13,0 234
:190 10,6 13,5 243
:200 11,2 14,0 252
:220 12,3 14,5 261
:240 13,4 15,0 270
:260 14,6 15,5 279
:280 15,7 16,0 288
:300 16,8 17,0 306
:320 17,9 18,0 324
:340 19,0 19,0 342
:360 20,2 20,0 360
:380 21,3 21,0 378
:400 22,4 22,0 396
:420 23,5 23,0 414
:440 24,6 24,0 432
:460 25,8 25,0 450

Schreibe einen Kommentar